(相关资料图)
4月25日,截至收盘,国寿安保稳安混合A(010984)较前一交易日净值下跌0.22%,跑赢上证指数,单位净值为0.98,累计净值为0.9759。
国寿安保稳安混合A基金成立于2021年5月7日,最新规模为6250.17万元,基金经理为吴坚、黄力,他们在管基金情况分别如下所示:
黄力,现管理15只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式 | 011951 | 2023-04-24 | 0.15 | 0.64 | 2.99 |
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式 | 005208 | 2023-04-25 | 0.16 | 0.54 | 3.05 |
国寿安保尊荣中短债债券A | 006773 | 2023-04-25 | 0.07 | 0.35 | 2.29 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 | 004797 | 2023-04-25 | 0.10 | 0.37 | 2.59 |
国寿安保尊耀纯债债券C | 007838 | 2023-04-25 | -0.42 | 0.00 | 2.04 |
国寿安保尊耀纯债债券A | 007837 | 2023-04-25 | -0.41 | 0.04 | 2.45 |
国寿安保尊荣中短债债券C | 006774 | 2023-04-25 | 0.06 | 0.32 | 1.98 |
国寿安保稳和6个月混合A | 010541 | 2023-04-25 | -0.79 | -0.12 | 2.42 |
国寿安保稳和6个月混合C | 010542 | 2023-04-25 | -0.80 | -0.16 | 1.96 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A | 010934 | 2023-04-25 | -1.24 | -0.50 | -2.08 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C | 010935 | 2023-04-25 | -1.24 | -0.52 | -2.48 |
国寿安保稳安混合C | 010985 | 2023-04-25 | -1.36 | -0.76 | -2.32 |
国寿安保稳安混合A | 010984 | 2023-04-25 | -1.35 | -0.72 | -1.84 |
国寿安保稳鑫一年持有期混合A | 011510 | 2023-04-25 | -1.69 | -0.57 | 0.82 |
国寿安保稳鑫一年持有期混合C | 011511 | 2023-04-25 | -1.71 | -0.62 | 0.41 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国寿安保稳和6个月混合A | 010541 | 2023-04-25 | -0.79 | -0.12 | 2.42 |
国寿安保稳和6个月混合C | 010542 | 2023-04-25 | -0.80 | -0.16 | 1.96 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A | 010934 | 2023-04-25 | -1.24 | -0.50 | -2.08 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C | 010935 | 2023-04-25 | -1.24 | -0.52 | -2.48 |
国寿安保稳安混合C | 010985 | 2023-04-25 | -1.36 | -0.76 | -2.32 |
国寿安保稳安混合A | 010984 | 2023-04-25 | -1.35 | -0.72 | -1.84 |
国寿安保稳诚混合A | 004225 | 2023-04-25 | -1.10 | -0.01 | 0.64 |
国寿安保稳诚混合C | 004226 | 2023-04-25 | -1.10 | -0.02 | 0.54 |
国寿安保稳泰一年定开混合A | 004772 | 2023-04-21 | -0.33 | 0.48 | -1.92 |
国寿安保稳泰一年定开混合C | 004773 | 2023-04-21 | -0.34 | 0.42 | -2.52 |
国寿安保科技创新混合(LOF) | 501097 | 2023-04-25 | -4.23 | -3.63 | 3.64 |
国寿安保稳惠灵活配置混合 | 002148 | 2023-04-25 | -4.26 | -3.87 | -4.50 |
国寿安保盛泽三年持有期混合C | 013324 | 2023-04-25 | -4.01 | -3.80 | -0.81 |
国寿安保盛泽三年持有期混合A | 013323 | 2023-04-25 | -4.01 | -3.77 | -0.41 |
国寿安保策略精选混合(LOF) | 168002 | 2023-04-25 | -4.38 | -3.70 | -5.70 |
国寿安保低碳经济混合C | 012103 | 2023-04-25 | -6.41 | -7.60 | -- |
国寿安保低碳经济混合A | 012102 | 2023-04-25 | -6.41 | -7.57 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: